Energie |
147 kcal/510 kJ |
Tuky | 1.6 g |
z toho SFA | 1.2 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 1.9 g |
z toho cukry | 1.6 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 0.2 g |
Bílkoviny | 3.4 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 0.1 mg |
Mléko, probiotická kultura Lactobacillus acidophilus, mlékařské kultury. Obsah tuku nejméně 1,5 %.
5. 2. 2013