Energie |
22 kcal/92 kJ |
Tuky | 0.3 g |
z toho SFA | 0.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 3.0 g |
z toho cukry | 3.0 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 1.0 g |
Bílkoviny | 1.0 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 0.1 mg |
krájená rajčata 60%, rajčatová šťáva 40%, kyselina: kyselina citrónová
2. 8. 2013