Energie |
0 kcal/2 kJ |
Tuky | 69.6 g |
z toho SFA | 17.7 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 0.3 g |
z toho cukry | 0.1 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 7.2 g |
Bílkoviny | 0.1 g |
Sůl | 0.2 g |
(Sodík) | 77.9 mg |
rostlinné oleje (řepkový,palmový,kokosový), pitná voda, emulgátory (mono-a diglyceridy mastných kyselin, sojový lecithin), jedlá sůl, kyselina citronová, máslové aroma, barvivo beta karoten, vitamin A,D,E
16. 9. 2013