Ovesné vločky 65 %, cukr, sušené nesířené meruňky 9 % (meruňky 95 %, rýžová mouka), sušený glukózový sirup, bramborový škrob, sušené plnotučné mléko, jedlá sůl, aroma.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G SMĚSI | ||||
Energetická hodnota | 1532/366 | kJ / kcal | ||
Tuky | 5,1 | g | ||
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny | 3 | g | ||
Sacharidy | 66,7 | g | ||
z toho cukry | 21 | g | ||
Vláknina | 7,2 | g | ||
Bílkoviny / bielkoviny | 9,7 | g | ||
Sůl / soľ | 0,79 | g |
6. 10. 2019