Energie | 69 kcal/287 kJ |
Tuky | 0.5 g |
z toho SFA |
0.3 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 4.7 g |
z toho cukry | 4.2 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 3.4 g |
Bílkoviny | 11.1 g |
Sůl | 0.1 g |
(Sodík) | 34.0 mg |
pasterované odstředěné mléko, smetanová kultura, syřidlo - laktosin, tuk max. 0,5%, sušina min. 16 %
11. 8. 2014