Energie |
210 kcal/879 kJ |
Tuky | 15.0 g |
z toho SFA | 11.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 1.0 g |
z toho cukry | 1.0 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 1.0 g |
Bílkoviny | 17.0 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 0.4 mg |
sýr (mléko, jedlá sůl, syřidlo, mlékárenské kultury), nálev (pitná voda, jedlá sůl). Sušina nejméně 34%, tuk v sušině nejméně 44%
20. 2. 2013