Energie |
23 kcal/96 kJ |
Tuky | 0.4 g |
z toho SFA | 0.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 3.0 g |
z toho cukry | 3.0 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 1.0 g |
Bílkoviny | 1.5 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 0.2 mg |
rajčata 60%, rajčatová šťáva 40%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová
2. 8. 2013