Energie |
368 kcal/1 541 kJ |
Tuky: | 1.3 g |
z toho SFA | 0.6 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 72.4 g |
z toho cukry | 2.7 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 10.3 g |
Bílkoviny | 10.6 g |
Sůl | 0.0 g |
Sodík | 0.3 mg |
Pšenice 60%, rýže 24%, kukuřice 5%, oves 5%, žito 5%, jedlá sůl 0,75%
21.7.2012