Energie |
358 kcal/1 508 kJ |
Tuky: | 5.5 g |
z toho SFA | 1.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 60.0 g |
z toho cukry | 2,2 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 10 g |
Bílkoviny | 12.0 g |
Sůl | 0.0 g |
Ovesné celozrnné vločky 90 %, pšeničné otruby, pšeničná mouka celozrnná, kukuřičná vláknina 1,7 %, cukr, kukuřičný škrob.
26.3.2023