Sojové plátky 80 g
Výrobce: Bonavita spol. s r.o.
Nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
| Energie |
1407 kJ/332 kcal |
| Tuky: | 0,9 g |
| z toho SFA | 0.1 g |
| (z toho TFA) | 0.0 g |
| Sacharidy: | 19,0 g |
| z toho cukry | 13,0 g |
| (přidané cukry) | 0.0 g |
| Vláknina | 16,0 g |
| Bílkoviny | 50.0 g |
| Sůl | 0.0 g |

