| Název výrobku | Energie kJ / Kcal | Bílkoviny | Tuky | Nasycené mast. kyseliny | Sacharidy | Cukry | Vláknina | Sůl |
---|
| Agar | Energie Kcal / kJ1428 / 336 | Bílkoviny0.60 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy83.40 g | Cukry6.40 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.28 g |
| Aloe vera, listy | Energie Kcal / kJ105 / 25 | Bílkoviny0.00 g | Tuky0.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy6.10 g | Cukry1.20 g | Vláknina2.70 g | Sůl0.00 g |
| Amarant semena | Energie Kcal / kJ1476 / 351 | Bílkoviny14.50 g | Tuky7.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.23 g | Sacharidy63.50 g | Cukry1.30 g | Vláknina12.90 g | Sůl0.00 g |
| Ananas | Energie Kcal / kJ212 / 50 | Bílkoviny0.50 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.01 g | Sacharidy12.60 g | Cukry10.10 g | Vláknina2.00 g | Sůl0.00 g |
| Angrešt | Energie Kcal / kJ186 / 44 | Bílkoviny0.80 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.02 g | Sacharidy11.30 g | Cukry2.90 g | Vláknina3.00 g | Sůl0.00 g |
| Arašídy | Energie Kcal / kJ2460 / 594 | Bílkoviny25.80 g | Tuky48.90 g | Nasycené mast. kyseliny9.19 g | Sacharidy16.50 g | Cukry3.10 g | Vláknina7.60 g | Sůl0.00 g |
| Arašídy loupané | Energie Kcal / kJ2526 / 610 | Bílkoviny25.30 g | Tuky49.30 g | Nasycené mast. kyseliny9.22 g | Sacharidy20.60 g | Cukry3.40 g | Vláknina8.70 g | Sůl0.00 g |
| Avokádo | Energie Kcal / kJ697 / 166 | Bílkoviny1.50 g | Tuky16.50 g | Nasycené mast. kyseliny3.12 g | Sacharidy6.30 g | Cukry0.50 g | Vláknina4.90 g | Sůl0.02 g |
| Bábovka třená | Energie Kcal / kJ1521 / 362 | Bílkoviny5.60 g | Tuky14.60 g | Nasycené mast. kyseliny9.18 g | Sacharidy53.00 g | Cukry23.80 g | Vláknina1.70 g | Sůl0.50 g |
| Banány | Energie Kcal / kJ415 / 98 | Bílkoviny1.10 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.05 g | Sacharidy23.90 g | Cukry19.00 g | Vláknina2.30 g | Sůl0.00 g |
| Bér | Energie Kcal / kJ1490 / 353 | Bílkoviny12.40 g | Tuky5.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.41 g | Sacharidy72.80 g | Cukry0.00 g | Vláknina17.40 g | Sůl0.00 g |
| Bílkovina mléčná | Energie Kcal / kJ261 / 62 | Bílkoviny9.40 g | Tuky0.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy5.60 g | Cukry4.60 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Bílkovina sójová izolovaná | Energie Kcal / kJ1553 / 366 | Bílkoviny82.00 g | Tuky2.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.77 g | Sacharidy3.50 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl4.17 g |
| Bio-Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Bio, UNILEVER | Energie Kcal / kJ2220 / 541 | Bílkoviny0.00 g | Tuky60.00 g | Nasycené mast. kyseliny16.30 g | Sacharidy0.20 g | Cukry0.20 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.30 g |
| Borůvky | Energie Kcal / kJ213 / 51 | Bílkoviny0.70 g | Tuky0.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.02 g | Sacharidy12.30 g | Cukry6.40 g | Vláknina3.40 g | Sůl0.00 g |
| Bramborák, domácí | Energie Kcal / kJ1020 / 242 | Bílkoviny5.60 g | Tuky10.00 g | Nasycené mast. kyseliny4.57 g | Sacharidy33.90 g | Cukry3.70 g | Vláknina3.00 g | Sůl1.10 g |
| Bramborák, trh | Energie Kcal / kJ1090 / 261 | Bílkoviny4.80 g | Tuky13.20 g | Nasycené mast. kyseliny1.20 g | Sacharidy30.80 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl2.60 g |
| Brambory rané | Energie Kcal / kJ303 / 71 | Bílkoviny2.00 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy16.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina1.40 g | Sůl0.10 g |
| Brambory sladké (batáty, jamy) | Energie Kcal / kJ277 / 66 | Bílkoviny1.10 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy16.10 g | Cukry8.30 g | Vláknina2.50 g | Sůl0.09 g |
| Brambory zimní | Energie Kcal / kJ330 / 78 | Bílkoviny2.40 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy17.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina1.60 g | Sůl0.00 g |
| Brambory zimní, loupané, vařené v nesolené vodě | Energie Kcal / kJ304 / 72 | Bílkoviny2.00 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy16.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina1.70 g | Sůl0.00 g |
| Brokolice | Energie Kcal / kJ153 / 37 | Bílkoviny4.40 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy6.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina4.10 g | Sůl0.00 g |
| Broskve | Energie Kcal / kJ205 / 48 | Bílkoviny0.90 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.02 g | Sacharidy11.50 g | Cukry8.80 g | Vláknina1.50 g | Sůl0.00 g |
| Brusinky | Energie Kcal / kJ204 / 49 | Bílkoviny0.60 g | Tuky0.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.48 g | Sacharidy11.70 g | Cukry5.90 g | Vláknina3.10 g | Sůl0.00 g |
| Brusinky sušené | Energie Kcal / kJ1503 / 354 | Bílkoviny0.20 g | Tuky1.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.19 g | Sacharidy87.00 g | Cukry71.40 g | Vláknina2.60 g | Sůl0.02 g |
| Buchty kynuté, plněné tvarohovou náplní | Energie Kcal / kJ1235 / 293 | Bílkoviny9.00 g | Tuky8.10 g | Nasycené mast. kyseliny3.60 g | Sacharidy47.40 g | Cukry12.20 g | Vláknina2.60 g | Sůl0.70 g |
| Bulgur špaldový | Energie Kcal / kJ1560 / 370 | Bílkoviny13.70 g | Tuky3.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.42 g | Sacharidy75.50 g | Cukry0.00 g | Vláknina8.70 g | Sůl0.00 g |
| Celer bulvový | Energie Kcal / kJ117 / 28 | Bílkoviny1.50 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy7.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina4.50 g | Sůl0.20 g |
| Celer řapíkatý | Energie Kcal / kJ69 / 17 | Bílkoviny0.70 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy5.30 g | Cukry2.00 g | Vláknina4.70 g | Sůl0.12 g |
| Česnek medvědí | Energie Kcal / kJ155 / 37 | Bílkoviny3.30 g | Tuky1.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy5.10 g | Cukry0.40 g | Vláknina2.80 g | Sůl0.00 g |
| Cheeseburger (firma McDONALD´S) | Energie Kcal / kJ1090 / 259 | Bílkoviny18.40 g | Tuky9.00 g | Nasycené mast. kyseliny3.27 g | Sacharidy26.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl1.60 g |
| Chicken Mc Nuggets (firma McDONALD´S) | Energie Kcal / kJ1120 / 269 | Bílkoviny20.20 g | Tuky14.60 g | Nasycené mast. kyseliny3.56 g | Sacharidy14.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl1.30 g |
| Chléb pšenično-žitný, Šumava | Energie Kcal / kJ1050 / 247 | Bílkoviny6.00 g | Tuky1.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy54.50 g | Cukry0.00 g | Vláknina5.10 g | Sůl1.30 g |
| Chléb pšeničný bílý | Energie Kcal / kJ1030 / 242 | Bílkoviny8.30 g | Tuky1.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy50.80 g | Cukry0.00 g | Vláknina4.30 g | Sůl1.30 g |
| Chléb pšeničný celozrnný | Energie Kcal / kJ968 / 229 | Bílkoviny8.90 g | Tuky2.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy48.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina8.20 g | Sůl1.10 g |
| Chléb pšeničný celozrnný, Graham | Energie Kcal / kJ1040 / 247 | Bílkoviny9.10 g | Tuky2.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy49.80 g | Cukry0.00 g | Vláknina6.40 g | Sůl0.80 g |
| Chřest bílý | Energie Kcal / kJ80 / 19 | Bílkoviny1.50 g | Tuky0.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.08 g | Sacharidy3.70 g | Cukry2.20 g | Vláknina1.50 g | Sůl0.03 g |
| Cibule červená | Energie Kcal / kJ191 / 45 | Bílkoviny1.40 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy10.40 g | Cukry6.90 g | Vláknina1.90 g | Sůl0.02 g |
| Cibule šalotka | Energie Kcal / kJ187 / 44 | Bílkoviny1.50 g | Tuky0.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy10.30 g | Cukry4.50 g | Vláknina2.20 g | Sůl0.00 g |
| Citróny | Energie Kcal / kJ149 / 35 | Bílkoviny0.70 g | Tuky0.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.04 g | Sacharidy8.40 g | Cukry2.70 g | Vláknina2.30 g | Sůl0.00 g |
| Cizrna | Energie Kcal / kJ1285 / 308 | Bílkoviny20.00 g | Tuky5.80 g | Nasycené mast. kyseliny0.57 g | Sacharidy60.70 g | Cukry1.90 g | Vláknina33.50 g | Sůl0.01 g |
| Čočka červená | Energie Kcal / kJ1317 / 313 | Bílkoviny24.70 g | Tuky1.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.21 g | Sacharidy61.80 g | Cukry1.40 g | Vláknina22.60 g | Sůl0.00 g |
| Čočka, vařená v nesolené vodě | Energie Kcal / kJ466 / 110 | Bílkoviny7.90 g | Tuky0.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy21.30 g | Cukry0.00 g | Vláknina5.00 g | Sůl0.00 g |
| Čokoláda bílá | Energie Kcal / kJ2290 / 549 | Bílkoviny5.90 g | Tuky32.10 g | Nasycené mast. kyseliny19.34 g | Sacharidy59.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.20 g | Sůl0.20 g |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % | Energie Kcal / kJ2220 / 532 | Bílkoviny4.90 g | Tuky31.30 g | Nasycené mast. kyseliny18.41 g | Sacharidy61.10 g | Cukry48.00 g | Vláknina7.00 g | Sůl0.10 g |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % | Energie Kcal / kJ2340 / 563 | Bílkoviny6.10 g | Tuky38.30 g | Nasycené mast. kyseliny21.88 g | Sacharidy52.40 g | Cukry36.70 g | Vláknina8.00 g | Sůl0.00 g |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % | Energie Kcal / kJ2390 / 579 | Bílkoviny7.80 g | Tuky42.60 g | Nasycené mast. kyseliny24.37 g | Sacharidy45.90 g | Cukry24.00 g | Vláknina10.90 g | Sůl0.10 g |
| Čokoláda mléčná | Energie Kcal / kJ2210 / 529 | Bílkoviny7.70 g | Tuky29.70 g | Nasycené mast. kyseliny18.50 g | Sacharidy59.40 g | Cukry52.80 g | Vláknina3.40 g | Sůl0.20 g |
| Cuketa | Energie Kcal / kJ57 / 14 | Bílkoviny0.80 g | Tuky0.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.08 g | Sacharidy2.80 g | Cukry1.70 g | Vláknina1.00 g | Sůl0.00 g |
| Cukr hroznový (glukóza) | Energie Kcal / kJ1557 / 366 | Bílkoviny0.20 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy91.40 g | Cukry90.80 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.00 g |
| Cukr řepný, bílý | Energie Kcal / kJ1700 / 399 | Bílkoviny0.00 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy99.90 g | Cukry99.80 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.00 g |
| Cukr třtinový | Energie Kcal / kJ1680 / 402 | Bílkoviny0.00 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy98.90 g | Cukry96.70 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.00 g |
| Cukr vanilkový | Energie Kcal / kJ1701 / 400 | Bílkoviny0.00 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy99.70 g | Cukry99.60 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.00 g |
| Dalamánek | Energie Kcal / kJ1220 / 289 | Bílkoviny6.90 g | Tuky3.50 g | Nasycené mast. kyseliny0.25 g | Sacharidy60.10 g | Cukry3.60 g | Vláknina5.40 g | Sůl2.40 g |
| Datle, sušené | Energie Kcal / kJ1434 / 339 | Bílkoviny2.50 g | Tuky0.80 g | Nasycené mast. kyseliny0.11 g | Sacharidy85.10 g | Cukry56.20 g | Vláknina9.40 g | Sůl0.01 g |
| Destilát, whisky | Energie Kcal / kJ1050 / 250 | Bílkoviny0.00 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy0.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.00 g |
| Droby kachní | Energie Kcal / kJ535 / 127 | Bílkoviny19.80 g | Tuky5.10 g | Nasycené mast. kyseliny1.48 g | Sacharidy0.56 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.20 g |
| Droby kuřecí | Energie Kcal / kJ493 / 117 | Bílkoviny18.00 g | Tuky4.40 g | Nasycené mast. kyseliny1.32 g | Sacharidy1.40 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.20 g |
| Droždí lisované | Energie Kcal / kJ437 / 105 | Bílkoviny14.40 g | Tuky2.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.42 g | Sacharidy11.30 g | Cukry0.10 g | Vláknina11.10 g | Sůl0.05 g |
| Droždí sušené | Energie Kcal / kJ1419 / 339 | Bílkoviny43.80 g | Tuky6.40 g | Nasycené mast. kyseliny2.43 g | Sacharidy40.20 g | Cukry4.60 g | Vláknina27.30 g | Sůl0.20 g |
| Dršťky hovězí | Energie Kcal / kJ355 / 86 | Bílkoviny18.70 g | Tuky1.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.43 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.11 g |
| Fazole bílé, sušené | Energie Kcal / kJ1411 / 334 | Bílkoviny21.70 g | Tuky0.80 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy69.70 g | Cukry0.00 g | Vláknina19.20 g | Sůl0.00 g |
| Fazole bílé, vařené v nesolené vodě | Energie Kcal / kJ539 / 128 | Bílkoviny8.90 g | Tuky0.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy25.80 g | Cukry0.00 g | Vláknina7.30 g | Sůl0.00 g |
| Fazole černé | Energie Kcal / kJ1129 / 270 | Bílkoviny20.40 g | Tuky1.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.22 g | Sacharidy61.30 g | Cukry2.60 g | Vláknina34.60 g | Sůl0.00 g |
| Fazolky | Energie Kcal / kJ134 / 32 | Bílkoviny2.30 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy7.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina3.70 g | Sůl0.00 g |
| Fíky | Energie Kcal / kJ323 / 77 | Bílkoviny0.80 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.06 g | Sacharidy19.10 g | Cukry9.60 g | Vláknina2.90 g | Sůl1.00 g |
| Fíky, sušené | Energie Kcal / kJ1090 / 257 | Bílkoviny3.30 g | Tuky0.90 g | Nasycené mast. kyseliny0.15 g | Sacharidy63.80 g | Cukry47.80 g | Vláknina9.80 g | Sůl0.00 g |
| Goji, plody kustovnice čínské, sušené | Energie Kcal / kJ1454 / 344 | Bílkoviny12.10 g | Tuky3.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.33 g | Sacharidy71.90 g | Cukry35.30 g | Vláknina10.70 g | Sůl1.25 g |
| Grapefruit | Energie Kcal / kJ170 / 40 | Bílkoviny0.60 g | Tuky0.20 g | Nasycené mast. kyseliny0.05 g | Sacharidy9.80 g | Cukry6.40 g | Vláknina1.60 g | Sůl0.00 g |
| Guma arabská | Energie Kcal / kJ1450 / 348 | Bílkoviny1.40 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy84.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.04 g |
| Guma guar | Energie Kcal / kJ783 / 194 | Bílkoviny5.00 g | Tuky0.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy87.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina87.20 g | Sůl0.32 g |
| Guma tara | Energie Kcal / kJ772 / 192 | Bílkoviny2.30 g | Tuky0.80 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy88.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina88.00 g | Sůl0.00 g |
| Guma xanthanová | Energie Kcal / kJ737 / 182 | Bílkoviny3.60 g | Tuky0.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy78.30 g | Cukry0.00 g | Vláknina75.50 g | Sůl1.64 g |
| Hamburger (firma McDONALD´S) | Energie Kcal / kJ1050 / 248 | Bílkoviny13.00 g | Tuky7.40 g | Nasycené mast. kyseliny2.40 g | Sacharidy32.40 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl1.30 g |
| Hlíva ústřičná | Energie Kcal / kJ85 / 20 | Bílkoviny1.60 g | Tuky0.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.08 g | Sacharidy5.40 g | Cukry0.80 g | Vláknina4.30 g | Sůl0.00 g |
| Hmota kakaová | Energie Kcal / kJ2540 / 617 | Bílkoviny13.80 g | Tuky54.40 g | Nasycené mast. kyseliny33.16 g | Sacharidy26.90 g | Cukry0.50 g | Vláknina17.90 g | Sůl0.01 g |
| Hořčice kremžská | Energie Kcal / kJ545 / 130 | Bílkoviny4.50 g | Tuky6.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy14.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina1.70 g | Sůl1.90 g |
| Hořčice plnotučná | Energie Kcal / kJ545 / 130 | Bílkoviny4.50 g | Tuky6.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy14.10 g | Cukry0.00 g | Vláknina1.70 g | Sůl1.90 g |
| Hrách | Energie Kcal / kJ1429 / 338 | Bílkoviny19.50 g | Tuky1.80 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy67.30 g | Cukry0.00 g | Vláknina12.60 g | Sůl0.00 g |
| Hrách, vařený v nesolené vodě | Energie Kcal / kJ484 / 114 | Bílkoviny6.50 g | Tuky0.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy23.30 g | Cukry0.00 g | Vláknina4.20 g | Sůl0.00 g |
| Hranolky bramborové, smažené, trh | Energie Kcal / kJ1310 / 314 | Bílkoviny4.30 g | Tuky15.50 g | Nasycené mast. kyseliny3.96 g | Sacharidy39.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.30 g |
| Hřib smrkový | Energie Kcal / kJ170 / 41 | Bílkoviny5.10 g | Tuky0.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy5.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina3.00 g | Sůl0.00 g |
| Hřib smrkový, sušený | Energie Kcal / kJ1360 / 321 | Bílkoviny37.70 g | Tuky3.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy39.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina7.50 g | Sůl0.00 g |
| Hrušky | Energie Kcal / kJ238 / 57 | Bílkoviny0.50 g | Tuky0.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.05 g | Sacharidy14.60 g | Cukry10.30 g | Vláknina3.30 g | Sůl0.00 g |
| Inulin | Energie Kcal / kJ1091 / 264 | Bílkoviny0.20 g | Tuky0.60 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy92.90 g | Cukry0.00 g | Vláknina57.00 g | Sůl0.05 g |
| Jablka | Energie Kcal / kJ219 / 52 | Bílkoviny0.40 g | Tuky0.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.13 g | Sacharidy12.80 g | Cukry10.90 g | Vláknina2.30 g | Sůl0.00 g |
| Jablka sušená | Energie Kcal / kJ1331 / 314 | Bílkoviny1.30 g | Tuky0.50 g | Nasycené mast. kyseliny0.08 g | Sacharidy79.40 g | Cukry58.30 g | Vláknina6.70 g | Sůl0.47 g |
| Jáhly | Energie Kcal / kJ1522 / 359 | Bílkoviny11.90 g | Tuky2.50 g | Nasycené mast. kyseliny0.22 g | Sacharidy72.80 g | Cukry0.00 g | Vláknina1.20 g | Sůl0.00 g |
| Jahody zahradní | Energie Kcal / kJ158 / 37 | Bílkoviny0.80 g | Tuky0.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.04 g | Sacharidy8.60 g | Cukry6.00 g | Vláknina1.90 g | Sůl0.00 g |
| Játra hovězí | Energie Kcal / kJ548 / 130 | Bílkoviny19.20 g | Tuky4.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy4.30 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.30 g |
| Játra husí | Energie Kcal / kJ493 / 117 | Bílkoviny21.90 g | Tuky2.70 g | Nasycené mast. kyseliny1.04 g | Sacharidy1.26 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.22 g |
| Játra kachní | Energie Kcal / kJ510 / 121 | Bílkoviny20.60 g | Tuky3.30 g | Nasycené mast. kyseliny1.06 g | Sacharidy2.20 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.20 g |
| Játra králičí | Energie Kcal / kJ466 / 111 | Bílkoviny20.00 g | Tuky3.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.99 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.17 g |
| Játra krůtí | Energie Kcal / kJ478 / 113 | Bílkoviny20.70 g | Tuky3.10 g | Nasycené mast. kyseliny1.06 g | Sacharidy0.57 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.21 g |
| Játra kuřecí | Energie Kcal / kJ509 / 122 | Bílkoviny16.80 g | Tuky5.00 g | Nasycené mast. kyseliny1.48 g | Sacharidy2.40 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.18 g |
| Játra kuřecí, Zlaté kuře | Energie Kcal / kJ437 / 104 | Bílkoviny19.40 g | Tuky2.90 g | Nasycené mast. kyseliny1.04 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.20 g |
| Játra telecí | Energie Kcal / kJ634 / 152 | Bílkoviny21.30 g | Tuky6.10 g | Nasycené mast. kyseliny2.62 g | Sacharidy3.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.16 g |
| Játra vepřová | Energie Kcal / kJ496 / 118 | Bílkoviny19.40 g | Tuky2.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.42 g | Sacharidy3.90 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.30 g |
| Játra, tresčí v oleji a vlastní šťávě | Energie Kcal / kJ2470 / 600 | Bílkoviny4.20 g | Tuky64.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy1.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl1.50 g |
| Jazyk hovězí | Energie Kcal / kJ779 / 187 | Bílkoviny16.00 g | Tuky13.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.20 g |
| Jazyk vepřový | Energie Kcal / kJ777 / 187 | Bílkoviny16.30 g | Tuky13.50 g | Nasycené mast. kyseliny4.63 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.00 g |
| Ječmen nahý | Energie Kcal / kJ1420 / 336 | Bílkoviny11.90 g | Tuky3.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.48 g | Sacharidy71.30 g | Cukry0.00 g | Vláknina11.70 g | Sůl0.00 g |
| Jeřabiny | Energie Kcal / kJ271 / 65 | Bílkoviny0.70 g | Tuky1.00 g | Nasycené mast. kyseliny0.12 g | Sacharidy16.40 g | Cukry1.30 g | Vláknina6.50 g | Sůl0.00 g |
| Ježatka | Energie Kcal / kJ1498 / 357 | Bílkoviny14.40 g | Tuky7.50 g | Nasycené mast. kyseliny0.49 g | Sacharidy69.40 g | Cukry0.00 g | Vláknina22.70 g | Sůl0.00 g |
| Jidášovo ucho, sušené | Energie Kcal / kJ762 / 188 | Bílkoviny5.90 g | Tuky0.70 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy76.40 g | Cukry0.00 g | Vláknina73.90 g | Sůl0.07 g |
| Jitrnice | Energie Kcal / kJ1140 / 272 | Bílkoviny15.10 g | Tuky19.10 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy10.40 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl2.80 g |
| Jogurt bílý, 3,5 % tuku | Energie Kcal / kJ311 / 74 | Bílkoviny4.50 g | Tuky3.50 g | Nasycené mast. kyseliny2.26 g | Sacharidy5.20 g | Cukry5.20 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Jogurt bílý, se sníženým obsahem tuku, 1,5 % tuku | Energie Kcal / kJ216 / 51 | Bílkoviny3.90 g | Tuky1.50 g | Nasycené mast. kyseliny0.97 g | Sacharidy4.30 g | Cukry4.30 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Jogurt smetanový, min. 10 % tuku | Energie Kcal / kJ491 / 119 | Bílkoviny3.00 g | Tuky10.00 g | Nasycené mast. kyseliny6.47 g | Sacharidy3.30 g | Cukry3.30 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Josta | Energie Kcal / kJ199 / 48 | Bílkoviny0.80 g | Tuky0.50 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy12.50 g | Cukry4.60 g | Vláknina5.20 g | Sůl0.00 g |
| Kachna divoká, maso z celého kusu bez kůže | Energie Kcal / kJ578 / 138 | Bílkoviny22.40 g | Tuky5.40 g | Nasycené mast. kyseliny1.85 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.15 g |
| Kachna divoká, maso z celého kusu s kůží | Energie Kcal / kJ642 / 153 | Bílkoviny20.80 g | Tuky7.80 g | Nasycené mast. kyseliny2.70 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.18 g |
| Kachna divoká, prsa, bez kůže | Energie Kcal / kJ483 / 114 | Bílkoviny23.20 g | Tuky2.40 g | Nasycené mast. kyseliny0.71 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.14 g |
| Kachna divoká, stehno, bez kůže | Energie Kcal / kJ596 / 142 | Bílkoviny21.80 g | Tuky6.10 g | Nasycené mast. kyseliny1.67 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.18 g |
| Kachna domácí, maso, s kůží | Energie Kcal / kJ1650 / 400 | Bílkoviny11.50 g | Tuky39.30 g | Nasycené mast. kyseliny0.00 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.20 g |
| Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, dušené | Energie Kcal / kJ757 / 182 | Bílkoviny18.20 g | Tuky12.10 g | Nasycené mast. kyseliny1.99 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, pečené | Energie Kcal / kJ792 / 190 | Bílkoviny18.70 g | Tuky12.80 g | Nasycené mast. kyseliny2.07 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, smažené | Energie Kcal / kJ897 / 216 | Bílkoviny18.40 g | Tuky15.80 g | Nasycené mast. kyseliny2.90 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
| Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, syrové | Energie Kcal / kJ630 / 151 | Bílkoviny17.70 g | Tuky8.90 g | Nasycené mast. kyseliny1.48 g | Sacharidy0.00 g | Cukry0.00 g | Vláknina0.00 g | Sůl0.10 g |
