Ředkvičky obsahují zajímavé množství vitaminu C a kyselinu listovou, což jsou vitaminy, jejichž obsah bývá ve stravě na konci zimy nízký. Ředkvičky patří mezi nízkokalorické potraviny, ale dobře sytí, protože mají poměrně dost vlákniny a vody. Mrkev je doslova nabitá vitaminy a minerálními látkami, všeobecně známý je beta-karoten, který patří mezi silné antioxidanty.
Jarní pomazánka s ředkvičkou a mrkví
Lehká a příjemně barevná pomazánka plná zeleniny. Hodí se výborně na křehké chleby nebo k provensálským hrudkám. Pokud si přejete hodně odlehčenou svačinu, naplňte pomazánkou polovinu červené papriky.
Suroviny
ředkvičky | 150 g |
řeřicha | 10 g |
mrkev | 150 g |
vejce | 2 ks |
Flora Gold | 80 g |
cibule | 30 g |
hořčice plnotučná | 5 g |
Lučina linie | 100 g |
sůl | 1 g |
Postup
Vejce uvaříme natvrdo, mrkev nastrouháme najemno a ředkvičky na hrubém struhadle. Přebytečnou vodu ze zeleniny vymačkáme (a vypijeme). V misce rozmícháme lučinu linii, Floru, hořčici, sůl a žloutky. Přidáme zeleninu a důkladně promícháme. Nakonec vmícháme nasekanou řeřichu.
výživové údaje | na porci | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
|||||
energetická hodnota (kcal) | kcal | 899 | 143,6 | 899 | 350 kcal/100 g |
bílkoviny | g | 28 | 4,5 | 28 | - |
sacharidy | g | 27 | 4,3 | 27 | - |
z toho cukry | g | 9 | 1,5 | 9 | - |
tuky | g | 78 | 12,4 | 78 | - |
z toho | - | - | - | - | |
nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 25 | 3,9 | 25 | ≤ 4 g/100 g |
transmastné kyseliny (TFA) | g | 0,608 | 0,097 | 0,608 | ≤ 0,3 g/100 g |
vláknina | g | 12 | 1,9 | 12 | |
sůl | g | 3 | 0,5 | 3 | ≤ 1 g/100 g |
přidaný cukr | g | 0 | 0 | 0 |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (pomazánka).