Polévku můžete vylepšit i tradičními opraženými kostičkami z housky, rychle připravené a prakticky bez tuku jsou z trouby. Stačí dát na plech pečící papír, lehce jej potřít olejem a rozprostřít na kostičky nakrájenou housku. Kostičky pečte pozvolna, ne při teplotách vyšších než 180 °C.
Rybí polévka s opraženými houskovými kostičkami
Velmi lahodnou polévku můžete připravit podle našeho receptu. Věřte, že si ji zamilují i děti, které často o ryby nijak zvlášť nestojí.
Suroviny
rybí vývar | 800 ml |
kapr | 200 g |
máslo | 20 g |
olej řepkový | 20 ml |
mrkev | 140 g |
petržel kořen | 100 g |
celer bulva | 80 g |
petrželová nať | 20 g |
mouka hladká | 20 g |
sůl | 4 g |
Postup
Zeleninu očistíme a nakrájíme najemno na struhadle. V hrnci rozehřejeme máslo a orestujeme na něm zeleninu. Přidáme mouku, a ještě krátce orestujeme. Vlijeme rybí vývar, dobře promícháme (zelenina s moukou mohou tvořit hrudky), osolíme a necháme alespoň 20 minut vařit. Pak přidáme dobře obrané rybí maso, krátce povaříme a na závěr přidáme petrželovou nať.
výživové údaje | na porci | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
x porcí | ||||
energetická hodnota (kcal) | kcal | 156,8 | 67 | 941 | 100 kcal/100 g |
bílkoviny | g | 10,1 | 4,3 | 60,7 | - |
sacharidy | g | 6,4 | 2,7 | 38,4 | - |
z toho cukry | g | 0,9 | 0,4 | 5,6 | - |
tuky | g | 9 | 3,8 | 53,8 | - |
z toho | - | - | - | - | |
nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 2,5 | 1,1 | 15,2 | ≤ 1,1 g/100 g |
transmastné kyseliny (TFA) | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 0,1 g/100 g |
vláknina | g | 2,3 | 1 | 13,8 | |
sůl | g | 1,9 | 0,8 | 11,2 | ≤ 0,875 g/100 g |
přidaný cukr | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 2,5 g/100g |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (polévka).